首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 22300 22250 22350 0 0 2025-08-01
SMM 1#锌锭 22230 22180 22280 0 0 2025-08-01
SMM 0#锌锭溢价(广东) 0 0 0 +20 +100.00% 2025-08-01
SMM 0#锌锭(广东) 22300 22250 22350 +20 +0.09% 2025-08-01
SMM 1#锌锭溢价(广东) 0 0 0 +20 +100.00% 2025-08-01
SMM 1#锌锭(广东) 22230 22180 22280 +20 +0.09% 2025-08-01
SMM 0#锌锭溢价(天津) -30 -30 -30 +10 +25.00% 2025-08-01
SMM 0#锌锭(天津) 22270 22220 22320 +10 +0.04% 2025-08-01
SMM 1#锌锭溢价(天津) -30 -30 -30 +10 +25.00% 2025-08-01
SMM 1#锌锭(天津) 22200 22150 22250 +10 +0.05% 2025-08-01
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 50 50 50 +30 +150.00% 2025-08-01
SMM 0#锌锭(宁波) 22350 22300 22400 +30 +0.13% 2025-08-01
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"