首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 24720 24670 24770 -110 -0.44% 2026-05-15
SMM 1#锌锭 24650 24600 24700 -110 -0.44% 2026-05-15
SMM 0#锌锭溢价(广东) -30 -30 -30 -10 -50.00% 2026-05-15
SMM 0#锌锭(广东) 24690 24640 24740 -120 -0.48% 2026-05-15
SMM 1#锌锭溢价(广东) -30 -30 -30 -10 -50.00% 2026-05-15
SMM 1#锌锭(广东) 24620 24570 24670 -120 -0.49% 2026-05-15
SMM 0#锌锭溢价(天津) -70 -70 -70 0 0 2026-05-15
SMM 0#锌锭(天津) 24650 24600 24700 -110 -0.44% 2026-05-15
SMM 1#锌锭溢价(天津) -70 -70 -70 0 0 2026-05-15
SMM 1#锌锭(天津) 24580 24530 24630 -110 -0.45% 2026-05-15
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 60 60 60 0 0 2026-05-15
SMM 0#锌锭(宁波) 24780 24730 24830 -110 -0.44% 2026-05-15
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"