首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 24915 24865 24965 -45 -0.18% 2026-11-17
SMM 1#锌锭 24845 24795 24895 -45 -0.18% 2026-11-17
SMM 0#锌锭(广东) 24900 24850 24950 -40 -0.16% 2026-11-17
SMM 1#锌锭(广东) 24830 24780 24880 -40 -0.16% 2026-11-17
SMM 0#锌锭(天津) 24855 24805 24905 -45 -0.18% 2026-11-17
SMM 1#锌锭(天津) 24785 24735 24835 -45 -0.18% 2026-11-17
SMM 0#锌锭(宁波) 24980 24930 25030 -45 -0.18% 2026-11-17
SMM 0#锌锭地区价差(广东) -15 -15 -15 +5 +25.00% 2026-11-17
SMM 1#锌锭地区价差(广东) -15 -15 -15 +5 +25.00% 2026-11-17
SMM 0#锌锭地区价差(天津) -60 -60 -60 0 0 2026-11-17
SMM 1#锌锭地区价差(天津) -60 -60 -60 0 0 2026-11-17
SMM 0#锌锭地区价差(宁波) 65 65 65 0 0 2026-11-17
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"