首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 24305 24255 24355 +35 +0.14% 2026-07-03
SMM 1#锌锭 24235 24185 24285 +35 +0.14% 2026-07-03
SMM 0#锌锭(广东) 24290 24240 24340 +20 +0.08% 2026-07-03
SMM 1#锌锭(广东) 24220 24170 24270 +20 +0.08% 2026-07-03
SMM 0#锌锭(天津) 24270 24220 24320 +35 +0.14% 2026-07-03
SMM 1#锌锭(天津) 24200 24150 24250 +35 +0.14% 2026-07-03
SMM 0#锌锭(宁波) 24340 24290 24390 +35 +0.14% 2026-07-03
SMM 0#锌锭地区价差(广东) -15 -15 -15 -15 0% 2026-07-03
SMM 1#锌锭地区价差(广东) -15 -15 -15 -15 0% 2026-07-03
SMM 0#锌锭地区价差(天津) -35 -35 -35 0 0 2026-07-03
SMM 1#锌锭地区价差(天津) -35 -35 -35 0 0 2026-07-03
SMM 0#锌锭地区价差(宁波) 35 35 35 0 0 2026-07-03
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"