首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 22010 21960 22060 -150 -0.68% 2025-09-18
SMM 1#锌锭 21940 21890 21990 -150 -0.68% 2025-09-18
SMM 0#锌锭溢价(广东) -10 -10 -10 +10 +50.00% 2025-09-18
SMM 0#锌锭(广东) 22000 21950 22050 -140 -0.63% 2025-09-18
SMM 1#锌锭溢价(广东) -10 -10 -10 +10 +50.00% 2025-09-18
SMM 1#锌锭(广东) 21930 21880 21980 -140 -0.63% 2025-09-18
SMM 0#锌锭溢价(天津) -20 -20 -20 0 0 2025-09-18
SMM 0#锌锭(天津) 21990 21940 22040 -150 -0.68% 2025-09-18
SMM 1#锌锭溢价(天津) -20 -20 -20 0 0 2025-09-18
SMM 1#锌锭(天津) 21920 21870 21970 -150 -0.68% 2025-09-18
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 30 30 30 -10 -25.00% 2025-09-18
SMM 0#锌锭(宁波) 22040 21990 22090 -160 -0.72% 2025-09-18
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"