首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 22910 22860 22960 -60 -0.26% 2025-04-30
SMM 1#锌锭 22840 22790 22890 -60 -0.26% 2025-04-30
SMM 0#锌锭溢价(广东) 40 40 40 -50 -55.56% 2025-04-30
SMM 0#锌锭(广东) 22950 22900 23000 -110 -0.48% 2025-04-30
SMM 1#锌锭溢价(广东) 40 40 40 -50 -55.56% 2025-04-30
SMM 1#锌锭(广东) 22880 22830 22930 -110 -0.48% 2025-04-30
SMM 0#锌锭溢价(天津) 40 40 40 -20 -33.33% 2025-04-30
SMM 0#锌锭(天津) 22950 22900 23000 -80 -0.35% 2025-04-30
SMM 1#锌锭溢价(天津) 40 40 40 -20 -33.33% 2025-04-30
SMM 1#锌锭(天津) 22880 22830 22930 -80 -0.35% 2025-04-30
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 20 20 20 -10 -33.33% 2025-04-30
SMM 0#锌锭(宁波) 22930 22880 22980 -70 -0.30% 2025-04-30
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"