首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 26445 26395 26495 -45 -0.17% 2026-09-30
SMM 1#锌锭 26375 26325 26425 -45 -0.17% 2026-09-30
SMM 0#锌锭(广东) 26435 26385 26485 -45 -0.17% 2026-09-30
SMM 1#锌锭(广东) 26365 26315 26415 -45 -0.17% 2026-09-30
SMM 0#锌锭(天津) 26420 26370 26470 -40 -0.15% 2026-09-30
SMM 1#锌锭(天津) 26350 26300 26400 -40 -0.15% 2026-09-30
SMM 0#锌锭(宁波) 26475 26425 26525 -35 -0.13% 2026-09-30
SMM 0#锌锭地区价差(广东) -10 -10 -10 0 0 2026-09-30
SMM 1#锌锭地区价差(广东) -10 -10 -10 0 0 2026-09-30
SMM 0#锌锭地区价差(天津) -25 -25 -25 +5 +16.67% 2026-09-30
SMM 1#锌锭地区价差(天津) -25 -25 -25 +5 +16.67% 2026-09-30
SMM 0#锌锭地区价差(宁波) 30 30 30 +10 +50.00% 2026-09-30
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"