首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 25530 25480 25580 -290 -1.12% 2026-08-18
SMM 1#锌锭 25460 25410 25510 -290 -1.13% 2026-08-18
SMM 0#锌锭(广东) 25500 25450 25550 -275 -1.07% 2026-08-18
SMM 1#锌锭(广东) 25430 25380 25480 -275 -1.07% 2026-08-18
SMM 0#锌锭(天津) 25480 25430 25530 -285 -1.11% 2026-08-18
SMM 1#锌锭(天津) 25410 25360 25460 -285 -1.11% 2026-08-18
SMM 0#锌锭(宁波) 25580 25530 25630 -290 -1.12% 2026-08-18
SMM 0#锌锭地区价差(广东) -30 -30 -30 +15 +33.33% 2026-08-18
SMM 1#锌锭地区价差(广东) -30 -30 -30 +15 +33.33% 2026-08-18
SMM 0#锌锭地区价差(天津) -50 -50 -50 +5 +9.09% 2026-08-18
SMM 1#锌锭地区价差(天津) -50 -50 -50 +5 +9.09% 2026-08-18
SMM 0#锌锭地区价差(宁波) 50 50 50 0 0 2026-08-18
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"