首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 23210 23160 23260 +370 +1.62% 2026-03-27
SMM 1#锌锭 23140 23090 23190 +370 +1.62% 2026-03-27
SMM 0#锌锭溢价(广东) 50 50 50 -30 -37.50% 2026-03-27
SMM 0#锌锭(广东) 23260 23210 23310 +340 +1.48% 2026-03-27
SMM 1#锌锭溢价(广东) 50 50 50 -30 -37.50% 2026-03-27
SMM 1#锌锭(广东) 23190 23140 23240 +340 +1.49% 2026-03-27
SMM 0#锌锭溢价(天津) -30 -30 -30 -10 -50.00% 2026-03-27
SMM 0#锌锭(天津) 23180 23130 23230 +360 +1.58% 2026-03-27
SMM 1#锌锭溢价(天津) -30 -30 -30 -10 -50.00% 2026-03-27
SMM 1#锌锭(天津) 23110 23060 23160 +360 +1.58% 2026-03-27
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 60 60 60 0 0 2026-03-27
SMM 0#锌锭(宁波) 23270 23220 23320 +370 +1.62% 2026-03-27
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"