首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 25820 25770 25870 +275 +1.08% 2026-08-17
SMM 1#锌锭 25750 25700 25800 +275 +1.08% 2026-08-17
SMM 0#锌锭(广东) 25775 25725 25825 +285 +1.12% 2026-08-17
SMM 1#锌锭(广东) 25705 25655 25755 +285 +1.12% 2026-08-17
SMM 0#锌锭(天津) 25765 25715 25815 +285 +1.12% 2026-08-17
SMM 1#锌锭(天津) 25695 25645 25745 +285 +1.12% 2026-08-17
SMM 0#锌锭(宁波) 25870 25820 25920 +275 +1.07% 2026-08-17
SMM 0#锌锭地区价差(广东) -45 -45 -45 +10 +18.18% 2026-08-17
SMM 1#锌锭地区价差(广东) -45 -45 -45 +10 +18.18% 2026-08-17
SMM 0#锌锭地区价差(天津) -55 -55 -55 +10 +15.38% 2026-08-17
SMM 1#锌锭地区价差(天津) -55 -55 -55 +10 +15.38% 2026-08-17
SMM 0#锌锭地区价差(宁波) 50 50 50 0 0 2026-08-17
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"