首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 22240 22190 22290 -70 -0.31% 2025-06-13
SMM 1#锌锭 22170 22120 22220 -70 -0.31% 2025-06-13
SMM 0#锌锭溢价(广东) 30 30 30 +10 +50.00% 2025-06-13
SMM 0#锌锭(广东) 22270 22220 22320 -60 -0.27% 2025-06-13
SMM 1#锌锭溢价(广东) 30 30 30 +10 +50.00% 2025-06-13
SMM 1#锌锭(广东) 22200 22150 22250 -60 -0.27% 2025-06-13
SMM 0#锌锭溢价(天津) -10 -10 -10 +20 +66.67% 2025-06-13
SMM 0#锌锭(天津) 22230 22180 22280 -50 -0.22% 2025-06-13
SMM 1#锌锭溢价(天津) -10 -10 -10 +20 +66.67% 2025-06-13
SMM 1#锌锭(天津) 22160 22110 22210 -50 -0.23% 2025-06-13
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 10 10 10 -30 -75.00% 2025-06-13
SMM 0#锌锭(宁波) 22250 22200 22300 -100 -0.45% 2025-06-13
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"