首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 24970 24920 25020 -820 -3.18% 2026-02-02
SMM 1#锌锭 24900 24850 24950 -820 -3.19% 2026-02-02
SMM 0#锌锭溢价(广东) 30 30 30 0 0 2026-02-02
SMM 0#锌锭(广东) 25000 24950 25050 -820 -3.18% 2026-02-02
SMM 1#锌锭溢价(广东) 30 30 30 0 0 2026-02-02
SMM 1#锌锭(广东) 24930 24880 24980 -820 -3.18% 2026-02-02
SMM 0#锌锭溢价(天津) -50 -50 -50 0 0 2026-02-02
SMM 0#锌锭(天津) 24920 24870 24970 -820 -3.19% 2026-02-02
SMM 1#锌锭溢价(天津) -50 -50 -50 0 0 2026-02-02
SMM 1#锌锭(天津) 24850 24800 24900 -820 -3.19% 2026-02-02
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 20 20 20 0 0 2026-02-02
SMM 0#锌锭(宁波) 24990 24940 25040 -820 -3.18% 2026-02-02
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"