首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 23160 23110 23210 +30 +0.13% 2025-12-19
SMM 1#锌锭 23090 23040 23140 +30 +0.13% 2025-12-19
SMM 0#锌锭溢价(广东) -100 -100 -100 +10 +9.09% 2025-12-19
SMM 0#锌锭(广东) 23060 23010 23110 +40 +0.17% 2025-12-19
SMM 1#锌锭溢价(广东) -100 -100 -100 +10 +9.09% 2025-12-19
SMM 1#锌锭(广东) 22990 22940 23040 +40 +0.17% 2025-12-19
SMM 0#锌锭溢价(天津) -100 -100 -100 0 0 2025-12-19
SMM 0#锌锭(天津) 23060 23010 23110 +30 +0.13% 2025-12-19
SMM 1#锌锭溢价(天津) -100 -100 -100 0 0 2025-12-19
SMM 1#锌锭(天津) 22990 22940 23040 +30 +0.13% 2025-12-19
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 130 130 130 0 0 2025-12-19
SMM 0#锌锭(宁波) 23290 23240 23340 +30 +0.13% 2025-12-19
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"