首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 20220 20200 20240 +60 +0.30% 2024-04-18
SMM A00铝(中原) 20170 20150 20190 +60 +0.30% 2024-04-18
SMM A00铝(佛山) 20220 20200 20240 +70 +0.35% 2024-04-18
低碳铝 21162 21162 21162 +80 +0.38% 2024-04-18
A00铝(无锡) 20220 20210 20230 +50 +0.25% 2024-04-18
A00铝(杭州) 20220 20210 20230 +40 +0.20% 2024-04-18
A00铝(重庆) 20220 20210 20230 +60 +0.30% 2024-04-18
A00铝(沈阳) 20170 20160 20180 +70 +0.35% 2024-04-18
A00铝(天津) 20270 20260 20280 +80 +0.40% 2024-04-18
A00铝(临沂) 20300 20290 20310 +90 +0.45% 2024-04-18
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"