首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 22320 22270 22370 -430 -1.89% 2024-04-23
SMM 1#锌锭 22250 22200 22300 -430 -1.90% 2024-04-23
SMM 0#锌锭溢价(广东) 80 80 80 +10 +14.29% 2024-04-23
SMM 0#锌锭(广东) 22400 22350 22450 -420 -1.84% 2024-04-23
SMM 1#锌锭溢价(广东) 70 70 70 +10 +16.67% 2024-04-23
SMM 1#锌锭(广东) 22320 22270 22370 -420 -1.85% 2024-04-23
SMM 0#锌锭溢价(天津) 20 20 20 +10 +100.00% 2024-04-23
SMM 0#锌锭(天津) 22340 22290 22390 -420 -1.85% 2024-04-23
SMM 1#锌锭溢价(天津) 20 20 20 +10 +100.00% 2024-04-23
SMM 1#锌锭(天津) 22270 22220 22320 -420 -1.85% 2024-04-23
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 80 80 80 +10 +14.29% 2024-04-23
SMM 0#锌锭(宁波) 22400 22350 22450 -420 -1.84% 2024-04-23
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"