首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 108230 107750 108710 -1200 -1.10% 2026-11-11
平水铜 107930 107750 108110 -1400 -1.28% 2026-11-11
升水铜 108555 108400 108710 -1125 -1.03% 2026-11-11
贵溪铜 108605 108450 108760 -1125 -1.03% 2026-11-11
湿法铜 107780 107650 107910 -1250 -1.15% 2026-11-11
EQ铜 107730 107600 107860 -1050 -0.97% 2026-11-11
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"