首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 108845 108400 109290 -885 -0.81% 2026-10-23
平水铜 108810 108400 109220 -870 -0.79% 2026-10-23
升水铜 108895 108500 109290 -925 -0.84% 2026-10-23
贵溪铜 108920 108520 109320 -925 -0.84% 2026-10-23
湿法铜 108715 108300 109130 -875 -0.80% 2026-10-23
EQ铜 108610 108200 109020 -935 -0.85% 2026-10-23
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"