首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 101360 99700 103020 -3540 -3.37% 2026-11-20
平水铜 100860 99700 102020 -3790 -3.62% 2026-11-20
升水铜 101960 100900 103020 -3440 -3.26% 2026-11-20
贵溪铜 102160 101100 103220 -3240 -3.07% 2026-11-20
湿法铜 100460 99400 101520 -3740 -3.59% 2026-11-20
EQ铜 100060 98900 101220 -3890 -3.74% 2026-11-20
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"