首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 108755 108460 109050 -1665 -1.51% 2026-09-02
平水铜 108720 108460 108980 -1660 -1.50% 2026-09-02
升水铜 108805 108560 109050 -1700 -1.54% 2026-09-02
贵溪铜 108835 108590 109080 -1690 -1.53% 2026-09-02
湿法铜 108655 108420 108890 -1640 -1.49% 2026-09-02
EQ铜 108630 108380 108880 -1595 -1.45% 2026-09-02
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"