首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 110285 110090 110480 -575 -0.52% 2026-10-30
平水铜 110235 110090 110380 -550 -0.50% 2026-10-30
升水铜 110360 110240 110480 -610 -0.55% 2026-10-30
贵溪铜 110410 110290 110530 -585 -0.53% 2026-10-30
湿法铜 110060 109940 110180 -575 -0.52% 2026-10-30
EQ铜 109810 109690 109930 -635 -0.57% 2026-10-30
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"