首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 108895 108690 109100 -425 -0.39% 2026-09-14
平水铜 108855 108690 109020 -435 -0.40% 2026-09-14
升水铜 108965 108830 109100 -400 -0.37% 2026-09-14
贵溪铜 108975 108840 109110 -395 -0.36% 2026-09-14
湿法铜 108785 108640 108930 -445 -0.41% 2026-09-14
EQ铜 108680 108540 108820 -440 -0.40% 2026-09-14
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"