首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 22760 22750 22770 +220 +0.98% 2026-07-03
SMM A00铝(中原) 22690 22680 22700 +210 +0.93% 2026-07-03
SMM A00铝(佛山) 22750 22730 22770 +220 +0.98% 2026-07-03
SMM A00铝(广元) 22750 22730 22770 +210 +0.93% 2026-07-03
低碳铝 23632 23632 23632 +229 +0.98% 2026-07-03
A00铝(无锡) 22750 22740 22760 +220 +0.98% 2026-07-03
A00铝(杭州) 22790 22780 22800 +220 +0.97% 2026-07-03
A00铝(重庆) 22800 22780 22820 +220 +0.97% 2026-07-03
A00铝(沈阳) 22885 22860 22910 +165 +0.73% 2026-07-03
A00铝(天津) 22820 22810 22830 +180 +0.80% 2026-07-03
A00铝(临沂) 22820 22810 22830 +180 +0.80% 2026-07-03
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"