首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 21820 21800 21840 +90 +0.41% 2025-12-19
SMM A00铝(中原) 21690 21680 21700 +70 +0.32% 2025-12-19
SMM A00铝(佛山) 21750 21730 21770 +100 +0.46% 2025-12-19
SMM A00铝(广元) 21850 21830 21870 +100 +0.46% 2025-12-19
低碳铝 22381 22381 22381 +116 +0.52% 2025-12-19
A00铝(无锡) 21810 21790 21830 +90 +0.41% 2025-12-19
A00铝(杭州) 21800 21780 21820 +90 +0.41% 2025-12-19
A00铝(重庆) 21820 21810 21830 +90 +0.41% 2025-12-19
A00铝(沈阳) 21745 21740 21750 +80 +0.37% 2025-12-19
A00铝(天津) 21770 21760 21780 +40 +0.18% 2025-12-19
A00铝(临沂) 21840 21830 21850 +80 +0.37% 2025-12-19
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"