首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 20780 20760 20800 -110 -0.53% 2025-09-18
SMM A00铝(中原) 20700 20680 20720 -80 -0.38% 2025-09-18
SMM A00铝(佛山) 20730 20710 20750 -110 -0.53% 2025-09-18
低碳铝 21360 21360 21360 -113 -0.53% 2025-09-18
A00铝(无锡) 20770 20750 20790 -110 -0.53% 2025-09-18
A00铝(杭州) 20780 20760 20800 -110 -0.53% 2025-09-18
A00铝(重庆) 20780 20770 20790 -90 -0.43% 2025-09-18
A00铝(沈阳) 20725 20720 20730 -70 -0.34% 2025-09-18
A00铝(天津) 20780 20770 20790 -110 -0.53% 2025-09-18
A00铝(临沂) 20850 20840 20860 -10 -0.05% 2025-09-18
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"