首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 22870 22860 22880 -90 -0.39% 2026-11-17
SMM A00铝(中原) 22710 22700 22720 -110 -0.48% 2026-11-17
SMM A00铝(佛山) 23220 23200 23240 -90 -0.39% 2026-11-17
SMM A00铝(广元) 22780 22760 22800 -90 -0.39% 2026-11-17
低碳铝 24184 24184 24184 -99 -0.41% 2026-11-17
A00铝(无锡) 22870 22860 22880 -90 -0.39% 2026-11-17
A00铝(杭州) 22900 22890 22910 -90 -0.39% 2026-11-17
A00铝(重庆) 22900 22880 22920 -60 -0.26% 2026-11-17
A00铝(沈阳) 22870 22860 22880 -90 -0.39% 2026-11-17
A00铝(天津) 22970 22960 22980 -40 -0.17% 2026-11-17
A00铝(临沂) 22850 22840 22860 -130 -0.57% 2026-11-17
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"