首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 24030 24020 24040 -80 -0.33% 2026-09-30
SMM A00铝(中原) 23930 23910 23950 -80 -0.33% 2026-09-30
SMM A00铝(佛山) 24250 24230 24270 -80 -0.33% 2026-09-30
SMM A00铝(广元) 23910 23890 23930 -80 -0.33% 2026-09-30
低碳铝 25237 25237 25237 -79 -0.31% 2026-09-30
A00铝(无锡) 24060 24050 24070 -80 -0.33% 2026-09-30
A00铝(杭州) 24080 24070 24090 -90 -0.37% 2026-09-30
A00铝(重庆) 24040 24020 24060 -80 -0.33% 2026-09-30
A00铝(沈阳) 23990 23980 24000 -60 -0.25% 2026-09-30
A00铝(天津) 24130 24120 24140 -80 -0.33% 2026-09-30
A00铝(临沂) 24080 24070 24090 -80 -0.33% 2026-09-30
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"