首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 23700 23690 23710 -960 -3.89% 2026-02-02
SMM A00铝(中原) 23530 23520 23540 -950 -3.88% 2026-02-02
SMM A00铝(佛山) 23710 23690 23730 -910 -3.70% 2026-02-02
SMM A00铝(广元) 23780 23760 23800 -930 -3.76% 2026-02-02
低碳铝 24532 24532 24532 -904 -3.55% 2026-02-02
A00铝(无锡) 23700 23690 23710 -950 -3.85% 2026-02-02
A00铝(杭州) 23660 23650 23670 -960 -3.90% 2026-02-02
A00铝(重庆) 23680 23660 23700 -960 -3.90% 2026-02-02
A00铝(沈阳) 23825 23810 23840 -780 -3.17% 2026-02-02
A00铝(天津) 23700 23690 23710 -960 -3.89% 2026-02-02
A00铝(临沂) 23750 23740 23760 -930 -3.77% 2026-02-02
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"