首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 23810 23800 23820 +300 +1.28% 2026-03-27
SMM A00铝(中原) 23750 23740 23760 +290 +1.24% 2026-03-27
SMM A00铝(佛山) 23720 23700 23740 +280 +1.19% 2026-03-27
SMM A00铝(广元) 23790 23770 23810 +290 +1.23% 2026-03-27
低碳铝 24549 24549 24549 +278 +1.15% 2026-03-27
A00铝(无锡) 23830 23820 23840 +300 +1.27% 2026-03-27
A00铝(杭州) 23840 23830 23850 +300 +1.27% 2026-03-27
A00铝(重庆) 23810 23790 23830 +300 +1.28% 2026-03-27
A00铝(沈阳) 23765 23760 23770 +290 +1.24% 2026-03-27
A00铝(天津) 23810 23800 23820 +250 +1.06% 2026-03-27
A00铝(临沂) 23860 23850 23870 +250 +1.06% 2026-03-27
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"