首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM A00铝 24070 24060 24080 +200 +0.84% 2026-08-17
SMM A00铝(中原) 23970 23950 23990 +200 +0.84% 2026-08-17
SMM A00铝(佛山) 24120 24100 24140 +200 +0.84% 2026-08-17
SMM A00铝(广元) 24020 24000 24040 +200 +0.84% 2026-08-17
低碳铝 25141 25141 25141 +200 +0.80% 2026-08-17
A00铝(无锡) 24070 24060 24080 +210 +0.88% 2026-08-17
A00铝(杭州) 24100 24090 24110 +200 +0.84% 2026-08-17
A00铝(重庆) 24030 24010 24050 +200 +0.84% 2026-08-17
A00铝(沈阳) 24005 24000 24010 +140 +0.59% 2026-08-17
A00铝(天津) 24070 24060 24080 +150 +0.63% 2026-08-17
A00铝(临沂) 24090 24080 24100 +170 +0.71% 2026-08-17
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"