首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
6005铝棒(佛山) 50 30 70 +120 +171.43% 2026-02-02
6005铝棒(无锡) -70 -90 -50 0 0 2026-02-02
6061铝棒(佛山) 600 550 650 0 0 2026-02-02
6082铝棒(佛山) 650 600 700 0 0 2026-02-02
6061铝棒(无锡) 700 650 750 0 0 2026-02-02
6082铝棒(无锡) 700 650 750 0 0 2026-02-02
φ90铝棒(新疆) -630 -650 -610 +150 +19.23% 2026-02-02
φ120铝棒(新疆) -680 -700 -660 +150 +18.07% 2026-02-02
φ178铝棒(新疆) -680 -700 -660 +150 +18.07% 2026-02-02
φ90铝棒(包头) -80 -100 -60 0 0 2026-02-02
φ120铝棒(包头) -130 -150 -110 0 0 2026-02-02
φ178铝棒(包头) -130 -150 -110 0 0 2026-02-02
φ90铝棒(河南) 70 50 90 0 0 2026-02-02
φ120铝棒(河南) 20 0 40 0 0 2026-02-02
φ178铝棒(河南) 20 0 40 0 0 2026-02-02
φ90铝棒(临沂) 150 130 170 0 0 2026-02-02
φ100铝棒(临沂) 150 130 170 0 0 2026-02-02
φ120铝棒(临沂) 150 130 170 0 0 2026-02-02
φ90铝棒(南昌) 100 80 120 +150 +300.00% 2026-02-02
φ120铝棒(南昌) 50 30 70 +150 +150.00% 2026-02-02
φ178铝棒(南昌) 50 30 70 +150 +150.00% 2026-02-02
φ90铝棒(广东) 70 50 90 +150 +187.50% 2026-02-02
φ100铝棒(广东) 70 50 90 +150 +187.50% 2026-02-02
φ120铝棒(广东) 20 0 40 +150 +115.38% 2026-02-02
φ150铝棒(广东) 20 0 40 +150 +115.38% 2026-02-02
φ178铝棒(广东) 20 0 40 +150 +115.38% 2026-02-02
φ90铝棒(无锡) -50 -100 0 0 0 2026-02-02
φ120铝棒(无锡) -100 -200 0 0 0 2026-02-02
φ178铝棒(无锡) -100 -200 0 0 0 2026-02-02
低碳 φ90铝棒加工费 550 530 570 0 0 2026-02-02
低碳 φ120铝棒加工费 500 480 520 0 0 2026-02-02
低碳 φ178铝棒加工费 500 480 520 0 0 2026-02-02
低碳 φ90铝棒 25082 25062 25102 -904 -3.48% 2026-02-02
低碳 φ120铝棒 25032 25012 25052 -904 -3.49% 2026-02-02
低碳φ178铝棒 25032 25012 25052 -904 -3.49% 2026-02-02
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"