首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 1#电解铜 111360 111180 111540 +370 +0.33% 2026-09-30
平水铜 111275 111180 111370 +335 +0.30% 2026-09-30
升水铜 111460 111380 111540 +345 +0.31% 2026-09-30
贵溪铜 111485 111410 111560 +330 +0.30% 2026-09-30
湿法铜 111135 111030 111240 +345 +0.31% 2026-09-30
EQ铜 110885 110780 110990 +305 +0.28% 2026-09-30
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"