交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-09-11 电解铜 72800 -5
2024-09-11 铝锭 19340 0
2024-09-11 铝棒 20786 -30
2024-09-11 锌锭 22950 -70
2024-09-11 锡锭 251500 -1100
2024-09-11 碳酸锂 73400 +950
2024-09-11 氢氧化锂 70075 -550
2024-09-11 硫酸镍 27957 -55
2024-09-11 硫酸钴 28277 -9
2024-09-11 精铟 2955 0
2024-09-11 精铋 90500 0
  • 签约企业
  • 亿
    累计线上交易金额(元)
  • 交易返现(元)
更多

最新动态

更多

交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-09-11 电解铜 72800 -5
2024-09-11 铝锭 19340 0
2024-09-11 铝棒 20786 -30
2024-09-11 锌锭 22950 -70
2024-09-11 锡锭 251500 -1100
2024-09-11 碳酸锂 73400 +950
2024-09-11 氢氧化锂 70075 -550
2024-09-11 硫酸镍 27957 -55
2024-09-11 硫酸钴 28277 -9
2024-09-11 精铟 2955 0
2024-09-11 精铋 90500 0
  • 企业效益优化

  • 贸易链解决方案

  • 供应链金融解决方案

  • 更多解决方案

部分已合作客户

更多
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"