交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-09-10 电解铜 72805 +850
2024-09-10 铝锭 19340 +180
2024-09-10 铝棒 20816 +187
2024-09-10 锌锭 23020 +140
2024-09-10 锡锭 252600 +1800
2024-09-10 碳酸锂 72450 +200
2024-09-10 氢氧化锂 70625 -225
2024-09-10 硫酸镍 28012 -131
2024-09-10 硫酸钴 28286 -69
2024-09-10 精铟 2955 0
2024-09-10 精铋 90500 0
  • 签约企业
  • 亿
    累计线上交易金额(元)
  • 交易返现(元)
更多

最新动态

更多

交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-09-10 电解铜 72805 +850
2024-09-10 铝锭 19340 +180
2024-09-10 铝棒 20816 +187
2024-09-10 锌锭 23020 +140
2024-09-10 锡锭 252600 +1800
2024-09-10 碳酸锂 72450 +200
2024-09-10 氢氧化锂 70625 -225
2024-09-10 硫酸镍 28012 -131
2024-09-10 硫酸钴 28286 -69
2024-09-10 精铟 2955 0
2024-09-10 精铋 90500 0
  • 企业效益优化

  • 贸易链解决方案

  • 供应链金融解决方案

  • 更多解决方案

部分已合作客户

更多
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"