交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-07-26 电解铜 74290 +1090
2024-07-26 铝锭 19200 +190
2024-07-26 铝棒 20521 +175
2024-07-26 锌锭 22820 +170
2024-07-26 锡锭 250500 +1250
2024-07-26 碳酸锂 84850 0
2024-07-26 氢氧化锂 79100 -150
2024-07-26 硫酸镍 28256 -121
2024-07-26 硫酸钴 28977 -3
2024-07-26 精铟 3025 0
2024-07-26 精铋 101000 0
  • 签约企业
  • 亿
    累计线上交易金额(元)
  • 交易返现(元)
更多

最新动态

更多

交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-07-26 电解铜 74290 +1090
2024-07-26 铝锭 19200 +190
2024-07-26 铝棒 20521 +175
2024-07-26 锌锭 22820 +170
2024-07-26 锡锭 250500 +1250
2024-07-26 碳酸锂 84850 0
2024-07-26 氢氧化锂 79100 -150
2024-07-26 硫酸镍 28256 -121
2024-07-26 硫酸钴 28977 -3
2024-07-26 精铟 3025 0
2024-07-26 精铋 101000 0
  • 企业效益优化

  • 贸易链解决方案

  • 供应链金融解决方案

  • 更多解决方案

部分已合作客户

更多
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"