交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-10-22 电解铜 76710 -760
2024-10-22 铝锭 20740 -50
2024-10-22 铝棒 22143 -54
2024-10-22 锌锭 24940 -510
2024-10-22 锡锭 253400 -3000
2024-10-22 碳酸锂 73350 -150
2024-10-22 氢氧化锂 67545 -300
2024-10-22 硫酸镍 27968 -151
2024-10-22 硫酸钴 27385 -75
2024-10-22 精铟 2795 0
2024-10-22 精铋 86500 0
  • 签约企业
  • 亿
    累计线上交易金额(元)
  • 交易返现(元)
更多

最新动态

更多

交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-10-22 电解铜 76710 -760
2024-10-22 铝锭 20740 -50
2024-10-22 铝棒 22143 -54
2024-10-22 锌锭 24940 -510
2024-10-22 锡锭 253400 -3000
2024-10-22 碳酸锂 73350 -150
2024-10-22 氢氧化锂 67545 -300
2024-10-22 硫酸镍 27968 -151
2024-10-22 硫酸钴 27385 -75
2024-10-22 精铟 2795 0
2024-10-22 精铋 86500 0
  • 企业效益优化

  • 贸易链解决方案

  • 供应链金融解决方案

  • 更多解决方案

部分已合作客户

更多
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"