交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-10-08 电解铜 78485 -435
2024-10-08 铝锭 20600 +220
2024-10-08 铝棒 21996 +175
2024-10-08 锌锭 25670 +590
2024-10-08 锡锭 268000 +3900
2024-10-08 碳酸锂 77250 +1600
2024-10-08 氢氧化锂 68625 -50
2024-10-08 硫酸镍 27902 +5
2024-10-08 硫酸钴 27833 -4
2024-10-08 精铟 2875 0
2024-10-08 精铋 88500 0
  • 签约企业
  • 亿
    累计线上交易金额(元)
  • 交易返现(元)
更多

最新动态

更多

交易行情

更多
日期 品种名称 最新 涨跌
2024-10-08 电解铜 78485 -435
2024-10-08 铝锭 20600 +220
2024-10-08 铝棒 21996 +175
2024-10-08 锌锭 25670 +590
2024-10-08 锡锭 268000 +3900
2024-10-08 碳酸锂 77250 +1600
2024-10-08 氢氧化锂 68625 -50
2024-10-08 硫酸镍 27902 +5
2024-10-08 硫酸钴 27833 -4
2024-10-08 精铟 2875 0
2024-10-08 精铋 88500 0
  • 企业效益优化

  • 贸易链解决方案

  • 供应链金融解决方案

  • 更多解决方案

部分已合作客户

更多
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"